-
Sportello ad alta velocità del rullo
-
sportello d'acciaio del rullo
-
Sportelli di alluminio del rullo
-
Sportello stimato del rullo del fuoco
-
Porte pieganti scorrevoli industriali
-
porta sopraelevata sezionale
-
Porta farmaceutica della stanza pulita
-
Porta antincendio d'acciaio stimata
-
Porta d'oscillazione di traffico
-
Porta del hangar per aerei
-
Portello scorrevole della cella frigorifera
-
Livellatore di magazzino
-
Ripari del magazzino
Altezza resistente scorrevole orizzontale della lega di alluminio della porta del hangar per aerei 22m finita
| Luogo di origine | Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | YUOU |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | Porta del Voi-capannone |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
| Prezzo | $20000.00 - $80000.00/Piece |
| Imballaggi particolari | Caso di legno dell'esportazione standard |
| Tempi di consegna | 15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | D/A, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzo/pezzi al mese |
| Nome di prodotto | La lega di alluminio resistente orizzontale progetta lo scivolamento della porta del capannone del d | servizio di Dopo-vendita | Supporto tecnico online, addestramento in loco, ispezione in loco, ritorno e sostituzione, altro |
|---|---|---|---|
| Porta materi0.5-0.8mmal | Schiuma dell'unità di elaborazione + dell'acciaio | Max. Door Opening | 100 (W) x22 (H) m. |
| Rifinitura di superficie | Finito | Velocità d'apertura | 6-18 m/min |
| Temperatura di lavoro | -40 - 50 gradi | Alimentazione elettrica | 380V/50HZ trifase |
| Stile aperto | pieghevole scorrevole | Posizione | Esteriore |
| Pacchetto | Caso di legno standard | Applicazione | Officina d'acciaio |
| Evidenziare | Porta orizzontale del hangar per aerei,porta del hangar per aerei di 22m,Portello scorrevole finito del capannone |
||
La lega di alluminio resistente orizzontale progetta lo scivolamento della porta del capannone del dirigibile
Spedizione:
La capriata di scheletro della porta sarà incisa due pezzi. Per fare il carico e lo scarico più facile, un contenitore Superiore aperto da 40 piedi è suggerito per usare. Le merci saranno caricate e scaricate dalla cima del contenitore, secondo le indicazioni delle foto seguenti. Queste porte prendono uno o più un contenitore Superiore aperto da 40 piedi ed uno o più un contenitore regolare da 40 piedi per la spedizione.
Installazione:
I segmenti della capriata saranno montati al sito. Completamente richiede i 30 giorni del lavoro con 45 lavoratori locali per installare questa porta. Invieremo quattro ingegneri per guidare ed installare insieme ai lavoratori locali.
Specifiche (per riferimento soltanto):
| Dimensione del foro della porta | Su misura |
| Alimentazione elettrica | 380V±10V 50HZ |
| QTY del battente | pc 1 o più |
| Dimensione del battente | Su misura |
| Materiale del rivestimento |
Piatto d'acciaio ondulato di entrambi i lati. (Facoltativo: Pannello a sandwich dell'unità di elaborazione con la sovrattassa) |
| Errore permissibile dello scheletro d'acciaio |
Altezza: 0~+5; Larghezza: ±5; Diagonale: ±8; Intervallo del fascio orizzontale: ±2; Deviazione piana: 5mm |
| Potere del motore (chilowatt) di ogni battente | 0.75-1.5KW |
| Velocità muoventesi (m/min) | 20m/min ad alta velocità, 6m/min a bassa velocità, velocità manuale 3m/min |
| Intervallo fra le rotaie di guida | 100-556mm |
| Intervallo fra le foglie della porta | 50-300mm |
| Peso di ogni battente | 100Kg-5000KG |
| Peso di acciaio di ogni battente | 100KG-2500Kg |
| Sistema di controllo | Control+ matrice Sotto controllo (programma dello SpA) |
| Isolamento acustico | 15-23dB |
| Coefficiente di trasferimento di calore | 1.623W/ m2 di ℃ |
| Temperatura del lavoro | -40℃~50℃ |
| Aria stretta | Classe 3 |
| Acqua stretta | Classe 3 |
| QTY di piccola porta dell'uomo | 1 messo (fuoco ha valutato 90min) |
| Pressione di vento di base (kN/m2) | 0.65kN/m2 (velocità del vento 30m/S) |
| Deviazione di pressione di vento estrema | 1/365 (<1> |
| Spessore di emulsione a secco | 260um (75+125+60) |
| Intensità sismica | Classe 7 |
| Il vento resiste a | 0.55KN/㎡-0.85KN/㎡ |
![]()
![]()

